产品展示详细
产品名称: 石油醚80-120℃ | 执 行 标 准:SH 0004-90 | ||
生产时间: 2020年04月08日 | 产品批(罐)号:23#罐 | ||
检验时间: 2020年04月17日 | 批 量(吨):500 | ||
化验编号: LYYF 202000417-01 | 留 样 编 号:20200417-01 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
馏 程 初馏 点/℃ 不低于 终馏点 (%) 不小于 残留量(%) 不大于 |
80 120 1.5 |
88 109 0.3 |
GB/T6536 |
芳烃含量(质量分数)/%不大于 | 3.0 | 0.013 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m3 | 690-730 | 725 | GB 1884 |
溴值,gBr/100g 不大于 | 0.14 | 未检出 | SH/T0236 |
博士实验 | 通过 | 通过 | SH/T0174 |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | GB/T259 |
硫含量(m/m)% 不大于 | 0.05 | 未检出 | GB/380(1) |
机械杂质及水分 | 无 | 无 | (2)c |
油渍试验 | 合格 | 合格 | (3) |
< 返回 >