产品展示详细
产品名称: 正己烷 食品添加剂 | 执 行 标 准: GB 1886.258-2016 | ||
生产时间: 2020年10月31日 | 产品批(罐)号:33#罐 | ||
检验时间: 2020年11月01日 | 批 量(吨):500 | ||
签发日期: 2020年11月01日 | 生产批次号:202010310101 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 660---680 | 669 | GB/T1884和GB/T1885 |
色泽 | 无色 | 合格 | 取适量试样置于比色管中,自然光线下观察色泽和状态 |
状态 | 澄清液体 | 合格 | |
正己烷含量,w/% ≥ | 60 | 62.25 | SH/T0714 |
馏 程 初馏 点,/℃ ≥ 干 点,/℃ ≤ |
64 70 |
67.0 69.1 |
GB/T6536 |
赛波特颜色 ≥ | 28 | 30 | GB/T3555 |
溴指数/(mg Br/100g) ≤ | 50 | 1 | GB/T11136 |
蒸发残留量/(mg/100ml) ≤ | 0.5 | 0.2 | GB/T3209 |
硫(以S计)/(mg/kg) ≤ | 2 | 未检出 | SH/T0253(仲裁法)或SH/T0689 |
苯,w/% ≤ | 0.01 | 未检出 | GB/T17474或GB/T12688.9 |
多环芳烃 | 通过实验 | 合格 | 附录A中A.3 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | 无 | GB5009.12 |
< 返回 >