产品展示详细
产品名称: 植物油抽提溶剂 | 执 行 标 准: GB 1886.52-2015 | ||
生产时间: 2020年10月16日 | 产品批(罐)号:23#罐 | ||
检验时间: 2020年11月01日 | 批 量(吨):267 | ||
签发日期: 2020年11月01日 | 留 样 编 号:20201101-01 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
色泽 | 无色 | 合格 | 取适量试样置于比色管中,自然光线下,观察其色泽和状态 |
状态 | 透明液体,无可见机械杂质 | 透明液体,无可见机械杂质 | |
馏 程 初馏 点,/℃ ≥ 干 点,/℃ ≤ |
61 76 |
61.9 75.0 |
GB/T6536 |
苯,w/% ≤ | 0.06 | 未检出 | GB/T17474 |
蒸发残渣/(mg/L) ≤ | 10 | 0.1 | GB/T3209 |
硫(S)/(mg/kg) ≤ | 5.0 | 未检出 | SH/T0253 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | 无 | GB5009.12 |
多环芳烃 | 通过实验 | 合格 | 附录A中A.3 |
pH | 通过实验 | 合格 | 附录A中A.4 |
密度(20℃),kg/m3 | 655---680 | 674 | GB/T1884和GB/T1885 |
赛波特颜色 ≥ | 28 | 30 | GB/T3555 |
溴指数/(mg Br/100g) ≤ | 50 | 0 | GB/T11136 |
< 返回 >